Tabla de Clasificaciones

Les presentamos nuestra Tabla Oficial de Clasificaciones Temporada 2024/2025 de los partidos de la Primera Autonómica de la Región de Murcia.

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 San Javier Mar Menor Club FutbolSan Javier C.F 30 20 6 4 49 66
2 Deportivo Murcia Fútbol ClubDeportivo Murcia F.C 30 21 2 7 31 65
3 E.F. Alhama Riesgos LeborE.F. Alhama Riesgos Lebor 30 17 6 7 24 57
4 Club Deportiva MineraCD Minera 30 16 5 9 17 53
5 E.F. La Aljorra-SabicE.F. La Aljorra-Sabic 30 15 5 10 15 50
6 Club Deportivo JuveniaC.D Juvenia 30 14 8 8 10 50
7 C.D. San Ginés de la JaraC.D. San Ginés de la Jara 29 13 7 9 20 46
8 Club Deportivo AlbercaC.D Alberca 30 9 7 14 -8 34
9 Alcantarilla F.C - UniversaeAlcantarilla F.C 30 8 10 12 -14 34
10 Club de Futbol Base TotanaC.F Base Totana 29 11 1 17 -14 34
11 Alhama Club de Futbol \"A\"Alhama Club de Futbol "A" 30 10 4 16 -15 34
12 Asociación Deportiva GuadalupeA.D Guadalupe 30 11 1 18 -17 34
13 E.M.F Fuente Álamo GESAE.M.F Fuente Álamo GESA 30 8 7 15 -23 31
14 Roldan Agrupación DeportivaRoldan A.D 30 8 7 15 -25 31
15 Club de Futbol SantomeraC.F Santomera 30 7 7 16 -18 28
16 Club Deportivo Cruz Sangonera la SecaC.D Cruz Sangonera la Seca 30 6 7 17 -32 25
Subir